Aeglane Valss
Nr. A B C D E H J K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
52) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 3 1 3 4 4 2 1 1 3 7 (14) 3 3
54) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA 4 2 1 3 1 1 2 2 1 7 1 1
55) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE 1 3 4 2 3 3 3 3 2 8 (20) 2 2
56) MARTIN FILATENKO / LIISI-REBEKA LUIK 2 4 2 1 2 4 4 4 4 9 4 4
Tango
Nr. A B C D E H J K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
52) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 4 1 3 4 2 2 3 2 3 7 3 6
54) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA 3 2 1 2 1 1 1 1 1 6 1 2
55) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE 1 4 2 1 3 3 2 3 2 5 2 4
56) MARTIN FILATENKO / LIISI-REBEKA LUIK 2 3 4 3 4 4 4 4 4 9 4 8
Viini Valss
Nr. A B C D E H J K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
52) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 2 1 2 4 2 2 3 2 4 6 2 8
54) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA 4 2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
55) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE 1 4 3 2 3 3 2 3 2 8 3 7
56) MARTIN FILATENKO / LIISI-REBEKA LUIK 3 3 4 3 4 4 4 4 3 9 4 12
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C D E H J K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
52) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 2 1 2 4 2 3 3 2 3 5 2 10
54) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA 4 2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
55) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE 1 3 3 3 3 2 2 3 2 9 3 10
56) MARTIN FILATENKO / LIISI-REBEKA LUIK 3 4 4 2 4 4 4 4 4 9 4 16
Quickstep
Nr. A B C D E H J K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
52) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 1 2 2 2 2 1 3 2 2 8 2 12
54) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA 4 1 1 1 1 2 1 1 1 7 1 5
55) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE 2 4 3 3 3 3 2 3 3 8 3 13
56) MARTIN FILATENKO / LIISI-REBEKA LUIK 3 3 4 4 4 4 4 4 4 9 4 20

A : PEETER MASING

B : HELENA KRUUSAMÄE

C : KRISTIINA LAIV

D : DIANA KOROTINA-KULIGINA

E : ARTJOM SMIRNOV

H : ALLA MATUCHENKO

J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA

K : MARIA BÕKOVA

M : VOLDEMAR JUUR